سجل المخاطر
بيانات تجريبية24 خطر مسجّل — تقييم الاحتمالية × الأثر
| الرقم | الخطر | الفئة | المدرسة | المسؤول | الخطر الأصلي | الخطر المتبقي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-001 | سلامة المباني — مدرسة الاتحاد النموذجية | سلامة المباني | مدرسة الاتحاد النموذجية | م. عبدالله الغفلي | 3 | 2 | مفتوح |
| RISK-002 | الصحة العامة — مدرسة زايد الأولى | الصحة العامة | مدرسة زايد الأولى | م. سارة القبيسي | 8 | 3 | قيد التنفيذ |
| RISK-003 | سلامة الغذاء — مدرسة الشعب للتعليم الأساسي | سلامة الغذاء | مدرسة الشعب للتعليم الأساسي | م. يوسف المرزوقي | 15 | 8 | قيد المراجعة |
| RISK-004 | الحرائق والإخلاء — مدرسة المستقبل الدولية | الحرائق والإخلاء | مدرسة المستقبل الدولية | م. لطيفة الفلاسي | 4 | 3 | مغلق |
| RISK-005 | أمن المعلومات — مدرسة الأمل للبنات | أمن المعلومات | مدرسة الأمل للبنات | م. حسن البلوشي | 10 | 4 | مفتوح |
| RISK-006 | استمرارية العمليات — مدرسة الفلاح النموذجية | استمرارية العمليات | مدرسة الفلاح النموذجية | م. ريم الجنيبي | 3 | 2 | قيد التنفيذ |
| RISK-007 | الطقس والكوارث — مدرسة المنارة الحديثة | الطقس والكوارث | مدرسة المنارة الحديثة | م. طارق العامري | 8 | 3 | قيد المراجعة |
| RISK-008 | سلامة المباني — مدرسة الوثبة الثانوية | سلامة المباني | مدرسة الوثبة الثانوية | م. شيخة الكتبي | 15 | 8 | مغلق |
| RISK-009 | الصحة العامة — مدرسة المصفح المشتركة | الصحة العامة | مدرسة المصفح المشتركة | م. عبدالله الغفلي | 4 | 3 | مفتوح |
| RISK-010 | سلامة الغذاء — مدرسة النخيل للبنين | سلامة الغذاء | مدرسة النخيل للبنين | م. سارة القبيسي | 10 | 4 | قيد التنفيذ |
| RISK-011 | الحرائق والإخلاء — مدرسة الخليج العربي | الحرائق والإخلاء | مدرسة الخليج العربي | م. يوسف المرزوقي | 3 | 2 | قيد المراجعة |
| RISK-012 | أمن المعلومات — مدرسة الياسمين | أمن المعلومات | مدرسة الياسمين | م. لطيفة الفلاسي | 8 | 3 | مغلق |
عرض 1–12 من 24
1 / 2