الإجراءات التصحيحية والوقائية
بيانات تجريبية38 إجراء · دورة كاملة من الفتح حتى التحقق والإغلاق
| الرقم | الإجراء | المصدر | المدرسة | المسؤول | الأولوية | الاستحقاق | التقدم | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPA-2026-0001 | معالجة نتائج الحادثة — مدرسة الاتحاد النموذجية | incident · INC-2026-0001 | مدرسة الاتحاد النموذجية | م. عبدالله الغفلي | منخفض | 14/6/2026 | 21% | قيد التنفيذ |
| CAPA-2026-0002 | معالجة نتائج التفتيش — مدرسة زايد الأولى | inspection · INS-2026-0002 | مدرسة زايد الأولى | م. سارة القبيسي | متوسط | 15/6/2026 | 22% | بانتظار الأدلة |
| CAPA-2026-0003 | معالجة نتائج الشكوى — مدرسة الشعب للتعليم الأساسي | complaint · CMP-2026-0003 | مدرسة الشعب للتعليم الأساسي | م. يوسف المرزوقي | مرتفع | 16/6/2026 | 61% | بانتظار التحقق |
| CAPA-2026-0004 | معالجة نتائج المخاطر — مدرسة المستقبل الدولية | risk · RISK-0004 | مدرسة المستقبل الدولية | م. لطيفة الفلاسي | حرج | 17/6/2026 | 100% | مغلق |
| CAPA-2026-0005 | معالجة نتائج الحادثة — مدرسة الأمل للبنات | incident · INC-2026-0005 | مدرسة الأمل للبنات | م. حسن البلوشي | متوسط | 19/6/2026 | 40% | قيد المراجعة |
| CAPA-2026-0006 | معالجة نتائج التفتيش — مدرسة الفلاح النموذجية | inspection · INS-2026-0006 | مدرسة الفلاح النموذجية | م. ريم الجنيبي | منخفض | 20/6/2026 | 69% | أُعيد فتحه |
| CAPA-2026-0007 | معالجة نتائج الشكوى — مدرسة المنارة الحديثة | complaint · CMP-2026-0007 | مدرسة المنارة الحديثة | م. طارق العامري | متوسط | 21/6/2026 | 33% | قيد التنفيذ |
| CAPA-2026-0008 | معالجة نتائج المخاطر — مدرسة الوثبة الثانوية | risk · RISK-0008 | مدرسة الوثبة الثانوية | م. شيخة الكتبي | مرتفع | 22/6/2026 | 35% | بانتظار الأدلة |
| CAPA-2026-0009 | معالجة نتائج الحادثة — مدرسة المصفح المشتركة | incident · INC-2026-0009 | مدرسة المصفح المشتركة | م. عبدالله الغفلي | حرج | 23/6/2026 | 49% | بانتظار التحقق |
| CAPA-2026-0010 | معالجة نتائج التفتيش — مدرسة النخيل للبنين | inspection · INS-2026-0010 | مدرسة النخيل للبنين | م. سارة القبيسي | متوسط | 25/6/2026 | 100% | مغلق |
| CAPA-2026-0011 | معالجة نتائج الشكوى — مدرسة الخليج العربي | complaint · CMP-2026-0011 | مدرسة الخليج العربي | م. يوسف المرزوقي | منخفض | 26/6/2026 | 77% | قيد المراجعة |
| CAPA-2026-0012 | معالجة نتائج المخاطر — مدرسة الياسمين | risk · RISK-0012 | مدرسة الياسمين | م. لطيفة الفلاسي | متوسط | 27/6/2026 | 76% | أُعيد فتحه |
عرض 1–12 من 38
1 / 4