الشكاوى
بيانات تجريبية28 شكوى — تصنيف تلقائي بواسطة Nova AI
| الرقم | الفئة | المدرسة | القناة | المشاعر (AI) | الخطورة | الحالة | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-2026-0001 | جودة الوجبات المدرسية | مدرسة الاتحاد النموذجية | التطبيق الرسمي | سلبية | منخفض | مفتوح | 2/7/2026 |
| CMP-2026-0002 | نظافة دورات المياه | مدرسة زايد الأولى | مركز الاتصال | محايدة | متوسط | قيد المراجعة | 1/7/2026 |
| CMP-2026-0003 | سلامة النقل المدرسي | مدرسة الشعب للتعليم الأساسي | البريد الإلكتروني | إيجابية | مرتفع | قيد التنفيذ | 30/6/2026 |
| CMP-2026-0004 | سلوك الموظفين | مدرسة المستقبل الدولية | التطبيق الرسمي | سلبية | متوسط | مغلق | 30/6/2026 |
| CMP-2026-0005 | بلاغ سلامة عام | مدرسة الأمل للبنات | مركز الاتصال | محايدة | حرج | مفتوح | 29/6/2026 |
| CMP-2026-0006 | جودة الوجبات المدرسية | مدرسة الفلاح النموذجية | البريد الإلكتروني | إيجابية | منخفض | مفتوح | 28/6/2026 |
| CMP-2026-0007 | نظافة دورات المياه | مدرسة المنارة الحديثة | التطبيق الرسمي | سلبية | منخفض | قيد المراجعة | 28/6/2026 |
| CMP-2026-0008 | سلامة النقل المدرسي | مدرسة الوثبة الثانوية | مركز الاتصال | محايدة | متوسط | قيد التنفيذ | 27/6/2026 |
| CMP-2026-0009 | سلوك الموظفين | مدرسة المصفح المشتركة | البريد الإلكتروني | إيجابية | مرتفع | مغلق | 26/6/2026 |
| CMP-2026-0010 | بلاغ سلامة عام | مدرسة النخيل للبنين | التطبيق الرسمي | سلبية | متوسط | مفتوح | 26/6/2026 |
| CMP-2026-0011 | جودة الوجبات المدرسية | مدرسة الخليج العربي | مركز الاتصال | محايدة | حرج | مفتوح | 25/6/2026 |
| CMP-2026-0012 | نظافة دورات المياه | مدرسة الياسمين | البريد الإلكتروني | إيجابية | منخفض | قيد المراجعة | 24/6/2026 |
عرض 1–12 من 28
1 / 3