التفتيش
بيانات تجريبية36 عملية تفتيش
| الرقم | نوع التفتيش | المدرسة | المفتش | التاريخ | النتيجة | الملاحظات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS-2026-0001 | تفتيش دوري شامل | مدرسة الاتحاد النموذجية | م. عبدالرحمن السويدي | 2/7/2026 | 74 | 4 | مغلق |
| INS-2026-0002 | تفتيش سلامة الغذاء | مدرسة زايد الأولى | م. موزة الحوسني | 1/7/2026 | 62 | 0 | قيد التنفيذ |
| INS-2026-0003 | تفتيش سلامة المباني | مدرسة الشعب للتعليم الأساسي | م. جاسم البستكي | 1/7/2026 | 92 | 5 | مُرسل |
| INS-2026-0004 | تفتيش جاهزية الطوارئ | مدرسة المستقبل الدولية | م. علياء المهيري | 30/6/2026 | 67 | 0 | مغلق |
| INS-2026-0005 | تفتيش صحي | مدرسة الأمل للبنات | م. فيصل الشحي | 30/6/2026 | 76 | 5 | قيد التنفيذ |
| INS-2026-0006 | تفتيش متابعة | مدرسة الفلاح النموذجية | م. مروة الشامسي | 29/6/2026 | 84 | 1 | مُرسل |
| INS-2026-0007 | تفتيش دوري شامل | مدرسة المنارة الحديثة | م. عبدالرحمن السويدي | 29/6/2026 | 95 | 2 | مغلق |
| INS-2026-0008 | تفتيش سلامة الغذاء | مدرسة الوثبة الثانوية | م. موزة الحوسني | 28/6/2026 | 71 | 6 | قيد التنفيذ |
| INS-2026-0009 | تفتيش سلامة المباني | مدرسة المصفح المشتركة | م. جاسم البستكي | 28/6/2026 | 61 | 6 | مُرسل |
| INS-2026-0010 | تفتيش جاهزية الطوارئ | مدرسة النخيل للبنين | م. علياء المهيري | 27/6/2026 | 93 | 4 | مغلق |
| INS-2026-0011 | تفتيش صحي | مدرسة الخليج العربي | م. فيصل الشحي | 27/6/2026 | 90 | 4 | قيد التنفيذ |
| INS-2026-0012 | تفتيش متابعة | مدرسة الياسمين | م. مروة الشامسي | 26/6/2026 | 98 | 7 | مُرسل |
عرض 1–12 من 36
1 / 3