المدارس والمنشآت التعليمية
بيانات تجريبيةإجمالي 30 مدرسة موزّعة على ٧ إمارات
| الرمز | المدرسة | الإمارة | الطلاب | الالتزام | الجاهزية | المخاطر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1000 | مدرسة الاتحاد النموذجية رياض الأطفال | أبوظبي | 411 | 73% | ممتاز | منخفض |
| S1001 | مدرسة زايد الأولى الحلقة الأولى | أبوظبي | 386 | 76% | جيد | متوسط |
| S1002 | مدرسة الشعب للتعليم الأساسي الحلقة الثانية | أبوظبي | 466 | 82% | يحتاج تحسين | مرتفع |
| S1003 | مدرسة المستقبل الدولية الحلقة الثالثة | أبوظبي | 601 | 63% | ضعيف | حرج |
| S1004 | مدرسة الأمل للبنات رياض الأطفال | أبوظبي | 885 | 73% | جيد | متوسط |
| S1005 | مدرسة الفلاح النموذجية الحلقة الأولى | أبوظبي | 1,043 | 60% | ممتاز | منخفض |
| S1006 | مدرسة المنارة الحديثة الحلقة الثانية | أبوظبي | 621 | 97% | يحتاج تحسين | مرتفع |
| S1007 | مدرسة الوثبة الثانوية الحلقة الثالثة | أبوظبي | 404 | 88% | جيد | متوسط |
| S1008 | مدرسة المصفح المشتركة رياض الأطفال | دبي | 790 | 81% | جيد | منخفض |
| S1009 | مدرسة النخيل للبنين الحلقة الأولى | دبي | 569 | 79% | حرج | حرج |
| S1010 | مدرسة الخليج العربي الحلقة الثانية | دبي | 556 | 61% | ممتاز | منخفض |
| S1011 | مدرسة الياسمين الحلقة الثالثة | دبي | 1,044 | 95% | جيد | متوسط |
عرض 1–12 من 30
1 / 3